一、廣告類
頁面 | 廣告類型 | 廣告名稱 | 刊播單位 | 刊播價 |
首頁 | 伸縮廣告 | 展開:980*300(展開5秒) 收攏:980*60 | 天 | 1000 |
通欄廣告 | 首屏橫幅(980*60) | 月 | 8000 | |
矩形廣告 | 首屏半幅(485*60) | 月 | 4000 | |
通欄廣告 | 頁中橫幅(980*60) | 月 | 6000 | |
矩形廣告 | 頁中半幅(485*60) | 月 | 3000 | |
矩形廣告 | 頁中小幅(370*60) | 月 | 2000 | |
矩形廣告 | 頁中右側(224*60) | 月 | 1600 | |
通欄廣告 | 頁尾橫幅(980*60) | 月 | 4000 | |
矩形廣告 | 頁尾半幅(485*60) | 月 | 2000 | |
矩形廣告 | 頁尾小幅(370*60) | 月 | 1600 | |
文字鏈接 | 首頁底部文字鏈接 | 月 | 200 | |
軟文廣告 | 在指定區域置頂然后按自然排序顯示 | 篇 | 1000 | |
宣傳視頻 | 在網絡電視區域按自然排序顯示 | 次 | 4000 | |
視頻廣告 | 在網絡電視區域按自然排序顯示 | 次 | 3000 | |
頻道 | 通欄廣告 | 首屏橫幅(960*60) | 月 | 4000 |
矩形廣告 | 首屏半幅(480*60) | 月 | 2000 | |
欄目 | 通欄廣告 | 首屏橫幅(960*60) | 月 | 3000 |
矩形廣告 | 首屏半幅(480*60) | 月 | 1600 | |
矩形廣告 | 右側矩形(300*300) | 月 | 1000 | |
內容 | 通欄廣告 | 首屏橫幅(960*60) | 月 | 4000 |
矩形廣告 | 首屏半幅(480*60) | 月 | 2000 | |
矩形廣告 | 右側矩形(300*300) | 月 | 1600 | |
論壇 | 通欄廣告 | 首屏橫幅(960*60) | 月 | 6000 |
矩形廣告 | 首屏半幅(480*60) | 月 | 3000 | |
矩形廣告 | 首頁矩形(300*300) | 月 | 2000 | |
通欄廣告 | 頁中橫幅(960*60) | 月 | 3000 | |
通欄廣告 | 列表橫幅(960*60) | 月 | 1000 | |
矩形廣告 | 頁中右側矩形(130*200) | 月 | 1000 | |
通欄廣告 | 樓層橫幅(828*60) | 月 | 1600 | |
一周播報 | 視頻廣告 | 片尾廣告 | 期 | 2000 |
視頻廣告 | 字幕廣告 | 期 | 400 | |
備注: | 1:視頻廣告由客戶提供廣告成品,如需本網拍攝制作,費用另計。 | |||
2:所有廣告圖片可以由廣告發布方提供或者由我們免費制作,flash動畫加收30% 的制作費用(限5秒鐘以內) |
二、專題類
廣告 類型 |
廣告說明 | 刊播 單位 |
刊播價 |
A 類 |
由本網按客戶要求設計制作專題網頁,登載文字、圖片和視頻,并在首頁首屏提供圖片廣告位鏈接至專題網頁。 |
年 | 100000 |
B 類 |
由本網按客戶要求設計制作專題網頁,登載文字、圖片和視頻,并在首頁“重點專題”提供圖片廣告位鏈接至專題網頁。 |
年 | 50000 |
C 類 |
由本網按客戶要求設計制作專題網頁,登載文字、圖片,并在首頁除首屏以外位置提供圖片廣告位鏈接至專題網頁。 |
年 | 30000 |
客戶須知:
1、廣告內容須符合《廣告法》、《廣告管理條例》及有關規定,并提供相關手續和證明文件。
2、本網刊登廣告一律先收費后發布,款未到發布時間順延。
3、發布廣告、專題、視頻的內容,本網擁有終審權。
收款單位:內江報業廣告實業公司
開戶行:中國郵政儲蓄銀行內江市東興區支行
賬號:100418436700010001
行號:403663031155
開戶行:內江市工商銀行玉溪路支行
賬號:2307482409022301207
行號:102663048240
電話:(0832)5091624 13890547666
傳真:(0832)2024922
郵編:641000
地址:內江市市中區松山南路94號